| 〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1885年(明治18年)10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 鳥原 光憲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社、支社5(11支店)、6広域支社、3工場、3海外事業所ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ガス都市開発(株)、東京ガス豊洲開発(株)、長野都市ガス(株)、(株)エネルギーアドバンス、(株)ガスター、東京エルエヌジータンカー(株)、東京ガスエネルギー(株)、(株)キャプティ、東京ガスケミカル(株)、パークタワーホテル(株)、千葉ガス(株)、ティージー・クレジットサービス(株)、東京酸素窒素(株)、(株)ティージー情報ネットワーク、筑波学園ガス(株)、ティージー・エンタープライズ(株)、東京ガス・エンジニアリング(株)、東京ガス・カスタマーサービス(株)、(株)キャプティライブリック ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,714名(2008年3月単体) 男6,632名 女1,082名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1兆4,874億9,600万円(2008年3月連結) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,418億4,400万円(2008年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガスの製造・供給および販売、ガス機器の製作・販売およびこれに関連する建設工事、冷温水および蒸気の地域供給、電気供給事業、ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ガスグループは、天然ガスを中心とした「エネルギー・フロンティア企業グループ」として、「快適な暮らしづくり」と「環境に優しい都市づくり」に貢献し、お客さま、株主の皆さま、社会から常に信頼を得て発展し続けていく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.公益的使命と社会的責任を自覚しながら、企業価値を増大させていく。 2.常にお客さま満足の向上をめざし、価値の高い商品・サービスを提供する。 3.法令およびその精神を遵守し、高い倫理観をもって、公正かつ透明な企業活動を行う。 4.環境経営トップランナーとして、地球環境問題の改善に貢献する。 5.良き企業市民として奉仕の精神を深く認識し、豊かな社会の実現に貢献する。 6.絶えざる革新により、低コスト構造で、しなやか、かつ強靭な企業体質を実現する。 7.一人ひとりの「能力・意欲・創意」の発揮と尊重により、「活力溢れる組織」を実現する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
